A checklist is the list of requirements to complete this program and receive the award, as the college publishes it in its catalog. It is the same for everyone. It does not say what you have completed; that comes from applying your own record.
Program
- Award
- Admissions
- Credits (computed from items)
- 40
- Catalog edition
- 2026-2027
- Checklist type
- degree-program
Identifiers
- IPEDS UNITID
- 221971
- CourseShelf checklist
- CK_221971_3779d33a
- CollegeTransfer.Net
- Institution Transfer Profile
- Source
- CourseShelf publish 59
Requirements to complete
Every course or condition the catalog lists, in the catalog's order.
General Requirements
60 items
- As published: “ART 113 | n/a”3
- As published: “BIO 100 | n/a”4
- As published: “CHE 105 or CHE 111 | n/a”4
- As published: “CSC 115 | n/a”3
- As published: “ECO 211 | n/a”3
- As published: “ECO 212 | n/a”3
- As published: “ENG 111 | n/a”3
- As published: “ENG 111 and ENG 112 | n/a”3
- As published: “FRE 111 and FRE 112 | n/a”3
- As published: “GER 111 and GER 112 | n/a”3
- As published: “PSC 211 | n/a”3
- As published: “PSC 232 | n/a”3
- As published: “HIS 211 and HIS 212 | n/a”3
- As published: “HIS 102 | n/a”3
- As published: “LAT 111 and LAT 112 | Language”3
- As published: “MAT 211 | n/a”4
- As published: “MAT 211 and MAT 212 | n/a”4
- As published: “MUS 109 | n/a”4
- As published: “PHY 213 | n/a”4
- As published: “PHY 214 | n/a”4
- As published: “PHY 231 | n/a”5
- As published: “PSY 213 | n/a”3
- As published: “SPA 111 and SPA 112 | n/a”3
- As published: “SPA 111 and SPA 112 | n/a”3
- As published: “MAT 114 | n/a”3
- As published: “PSC 211 | n/a”3
- As published: “BLAW 321 | n/a”3
- As published: “MAT 211 | n/a”4
- As published: “CHE 111 | n/a”4
- As published: “MAT 111 | n/a”3
- As published: “EDU 358 | n/a”3
- As published: “ACC 211 and ACC 212 | n/a”3
- As published: “PSY 324 | n/a”3
- As published: “ECO 211 | n/a”3
- As published: “MGT 218 | n/a”3
- As published: “MKT 228 | n/a”3
- As published: “ECO 212 | n/a”3
- As published: “PSY 213 | n/a”3
- As published: “MAT 116 | n/a”4
- As published: “SOC 211 | n/a”3
- As published: “HIS 211 | n/a”3
- As published: “HIS 212 | n/a”3
- As published: “BAD 475 | n/a”3
- As published: “HIS 332 | n/a”3
- As published: “MAT 111 | n/a”3
- As published: “CSC 117 | n/a”3
- As published: “FIN 320 | n/a”3
- As published: “PEWS 324 | n/a”3
- As published: “MGT 432 | n/a”3
- As published: “PSY 219 | n/a”3
- As published: “MGT 310 | n/a”3
- As published: “MAT 107 | n/a”3
- As published: “MGT 348 | n/a”3
- As published: “ECO 400 | n/a”3
- As published: “PHY 111 | n/a”4
- As published: “HIS 420 | n/a”3
- As published: “MAT 114 | n/a”3
- As published: “PEWS 301 | n/a”3
- As published: “ENG 343 | Elective”3
- As published: “PHL 349 | n/a”3
Minimum Score
11 items
- As published: “BIO 100”4
- As published: “CHE 111 and CHE 112”8
- As published: “CSC 115”3
- As published: “CSC 115 (3) and CSC Lower-level Elective”3
- As published: “ENG 202”3
- As published: “GEO 112”4
- As published: “MAT 205”3
- As published: “MUS 220”3
- As published: “MUS 216 | ART 210”3
- As published: “SPA 112”3
- As published: “SOC 355”3
# applicable to Specific Core requirements
3 items
- As published: “SOC 211”3
- As published: “MAT 114”3
- As published: “MAT 116”4
Source. Union University, catalog 2026-2027 — https://uu.smartcatalogiq.com/en/2026/2026-27-undergraduate-catalogue/admissions. Captured page pages/0054.html.gz. Assembled from the institution's published catalog as captured; every record names its captured page and source URL. Assembled, not asserted.