Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre · Dallas, PA
Programs
639 programs, each shown exactly as we captured it from the college's catalog. Where the wording looks broken, that is our reading of the catalog, not the college's text.
| Program | Award | CIP | Credits | Edition | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Systems Design Concentration | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting (Capital) | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting (Great Valley) | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting Analytics | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting Foundations Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting, B.S. (Abington) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting, B.S. (Behrend) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Accounting, B.S. (Business) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Accounting, B.S. (Capital) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Acoustics | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Acoustics | Master of Engineering (M.Eng.) | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Acoustics | Master of Science (M.S.) | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Acoustics | Master of Science Thesis | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Acoustics | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| ACSM/NSCA Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| ACSM/NSCA Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| ACSM/NSCA Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| ACSM/NSCA Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Actuarial Mathematics and Statistics | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Actuarial Science | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Addictions and Recovery | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Additive Manufacturing and Design Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Administration of Justice | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Admission Requirements | 19 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Advanced Instructor Development for Professionals | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Advanced Principal Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Advertising | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Africa-Asia Studies | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| African American and Diaspora Studies | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| African American Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| African and African American Studies | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| African Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| African Studies | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Agribusiness Management | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Agricultural and Biorenewable Systems Management | B.S. | 52.1399 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Agricultural Systems Management | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Agronomy | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| American Sign Language | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| American Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| American Studies | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| American Studies, B.A. (Capital) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Analytics for Managers Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Ancient Mediterranean Languages | 15 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Animal Science | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Animal Science | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Anthropology | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Anthropology | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Anthropology | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Artificial Intelligence for Business Transformation | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Behavior Analysis Graduate Credit Certificate Program | 21 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Economics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Linguistics | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Linguistics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Linguistics | 34 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Applied Statistics Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Arabic Language | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Architectural Engineering, B.A.E. | B.A.E. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Architecture | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Architecture | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Architecture, B.Arch. | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Art | B.F.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Art Education | 32 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Art, B.A. (Arts and Architecture) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Artificial Intelligence | 33 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Artificial Intelligence Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Artificial Intelligence Engineering | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Arts Courses | 24.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Arts Entrepreneurship | Minor | 24.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Asian Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Astronomy and Astrophysics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Astronomy and Astrophysics | 38 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Astronomy and Astrophysics | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| AutoCAD | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| B. Data and Business Analytics Concentration | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| B.A. Degree Requirements: Arts Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| B.A. Degree Requirements: Humanities Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| B.A. Degree Requirements: Natural Sciences Courses | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| B.A. Degree Requirements: Quantification Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| B.A. Degree Requirements: Social and Behavioral Sciences Courses | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| B.A. Degree Requirements: World Cultures Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| B.A. Degree Requirements: World Language (12th Unit) | 23.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| B.A. Degree Requirements: World Language (All) | 23.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Behavior Analysis | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Behavioral Finance | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biobehavioral Health | 27 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biobehavioral Health, B.S. (Behrend) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biochemistry and Molecular Biology | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biochemistry and Molecular Biology, B.S. (Science) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Biochemistry, Microbiology, and Molecular Biology | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Bioethics | 18 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biogeochemistry | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biological Engineering | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Biology | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biology | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biology, B.S. (Behrend) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biology, B.S. (Berks) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biology, B.S. (Capital) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biomedical Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biomedical Engineering | 29 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Biotechnology | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Biotechnology | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Black Diaspora Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Building Artificial Intelligence | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business | Minor | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Administration | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Administration (Great Valley) | 33 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Administration (Intercollege) | 48 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Administration, A.S. (Abington) | A.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Administration, A.S. (University College) | A.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business and the Liberal Arts | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Architecture Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Emphasis | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Emphasis | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Emphasis | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Emphasis | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Management Foundations Graduate Credit Certificate Program | 52.1299 | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business Process Integration Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business Sustainability Strategy Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Business, B.S. (Abington) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business, B.S. (Altoona) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business, B.S. (Berks) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Business, B.S. (Intercollege) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| C. Computing Security Concentration | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Carbon Capture, Utilization, and Storage | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Chemistry, B.S. (Behrend) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Child Development | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Child Maltreatment and Advocacy Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Chinese | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Chinese Language | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Civil Engineering, B.S. (Engineering) | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Classics and Ancient Mediterranean Studies | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Classics and Ancient Mediterranean Studies | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Climatology | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Clinical and Translational Sciences | 26 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Clinical Psychology | 42.0101 | 60 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Clinical Research | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication and Social Justice | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Arts and Mass Media | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Arts and Sciences | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Arts and Sciences | M.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Arts and Sciences, B.A. (Berks) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Arts and Sciences, B.A. (Liberal Arts) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Sciences and Disorders | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Communication Sciences and Disorders | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Communications, B.A. (Capital) | B.A. | 52.0501 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Communications, Minor (Capital) | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Community and Economic Development | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Community and Economic Development Graduate Credit Certificate Program | 15 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Comparative and International Education | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Comparative and International Education | M.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Comparative and International Education | M.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Comparative Literature | B.A. | 23.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Competencies and Guiding Principles of the Food Systems | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Computational Materials Graduate | Minor | 15 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Computational Science Graduate | Minor | 9-15 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Computational Sciences | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Computer Engineering, Minor (Behrend) | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Computer Science (Capital) | 18 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Computer Science, B.S. (Abington) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Computer Science, Minor (Behrend) | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Corporate Communication | Minor | 52.0501 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Corporate Communication, B.A. (Abington) | B.A. | 52.0501 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Corporate Communication, B.A. (University College) | B.A. | 52.0501 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Corporate Innovation and Entrepreneurship | B.S. | 52.0501 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Creative Writing | B.F.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Creative Writing | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Crime, Law, and Psychology | Minor | 42.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Criminal Justice | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminal Justice Policy and Administration | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminal Justice, A.S. (Altoona) | A.S. | 43.0104 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Criminal Justice, A.S. (Capital) | A.S. | 43.0104 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Criminal Justice, A.S. (University College) | A.S. | 43.0104 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Criminal Justice, B.A. (Abington) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminal Justice, B.A. (Berks) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminal Justice, B.S. (Berks) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminal Justice, B.S. (Capital) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminological Theory and Research Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Criminology | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Cybersecurity Analytics and Operations, B.S. (Altoona) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Cybersecurity Analytics and Operations, B.S. (Berks) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Cybersecurity Analytics and Operations, B.S. (University College) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| D. Individualized Concentration | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Data Analytics and Engineering Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Data Analytics Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Data Sciences, B.S. (Engineering) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Data Sciences, B.S. (Information Sciences and Technology) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Data Visualization | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Degree Requirements for the Dual-Title | Ph.D. | 18 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Digital Arts | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Digital Humanities | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Digital Journalism and Media | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Digital Media, Arts, and Technology | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Disability Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Dispute Management and Resolution | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Distance Education Postbaccalaureate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Diversity Studies, Certificate (Liberal Arts) | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Diversity, Ethics, and Leadership Postbaccalaureate Credit Certificate Program | and Leadership Postbaccalaureate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Doctor of Juridical Science (S.J.D.) | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Early Development and Education | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Earth Sustainability | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Economics | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Economics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Economics, B.A. (Behrend) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Educating Individuals with Autism Postbaccalaureate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Education | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Education and Public Policy | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Education and Public Policy | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Education Policy and Leadership | 42 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Education, Development and Community Engagement | 32 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Educational Leadership | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Educational Technology Integration Postbaccalaureate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Educational Theory and Policy | 57 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Electrical Engineering Technology, A.ENGT. (Behrend) | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Electrical Engineering Technology, A.ENGT. (Engineering) | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Electrical Engineering Technology, B.S. (Capital) | B.S. | 14.1001 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Electrical Engineering, B.S. (Behrend) | B.S. | 14.1001 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Electro-Mechanical Engineering Technology, B.S. (Altoona) | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Electrochemical Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Electrochemical Science and Engineering Graduate | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Elementary and Kindergarten Education, B.S. (Altoona) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Elementary and Kindergarten Education, B.S. (Berks) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Elementary Education, B.El.Ed. | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Energy and Sustainability Policy | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Energy Business and Finance | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Energy Business and Finance | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Energy Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Engineering and Computing Systems | 36 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering at the Nano-scale | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Design | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Design | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Design and Innovation | 31 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Leadership Development | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Mechanics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering Science | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Engineering, Law, and Policy | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| English | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| English, B.A. (Altoona) | B.A. | 23.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| English, B.A. (Behrend) | B.A. | 23.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| English, B.Hum. | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Enterprise Architecture Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Enterprise Resource Planning with Oracle | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Enterprise Technology Integration, B.S. (Capital) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Enterprise Technology Integration, B.S. (Information Sciences and Technology) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Entomology | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Entomology | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Entrepreneurship & New Ventures Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environment and Society Geography | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental and Renewable Resource Economics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Engineering | B.S. | 14.3801 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Environmental Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Engineering | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Engineering | M.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Health and Safety | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Resource Management | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Science | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Environmental Soil Science | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Studies | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Studies | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Environmental Systems Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Epidemiology | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Film Production | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Finance (Great Valley) | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Finance, B.S. (Business) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Finance, B.S. (Capital) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Financial Accounting Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Financial Analysis Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Financial Planning | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| First-Year Seminar Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Forest Ecosystems | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Forest Ecosystems | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Forest Resources | Ph.D. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Forest Resources | M.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Forest Technology | A.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Foundations of Organizational Leadership | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| French and Francophone Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| French and Francophone Studies | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| French and Francophone Studies | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Game Development | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| General Business | A.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Geobiology | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geodesign | 35 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geographic Information Science | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geographic Information Systems | 33 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geographic Information Systems Postbaccalaureate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geosciences | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Geospatial Big Data Analytics | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| German | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| German | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Gerontology Graduate | Minor | 10 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Global and International Studies | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global and International Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global and International Studies | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global and International Studies Major | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Global Economic and Business Relations | 36 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Environmental Systems | Certificate | 52.1299 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Global Justice and Security Graduate Credit Certificate Program | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Media | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Security | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Spanish for Business | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Studies | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Global Studies | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Health and Wellness Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Health Care Administration | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Health Humanities | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Health Policy and Administration, B.S. (University College) | B.S. | 43.0103 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Healthcare Innovation and Entrepreneurship Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Hebrew | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Heritage and Museum Practice Graduate Credit Certificate Program | 15 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| High Performance Sport | 35 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| History | 15 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| History, B.A. (Abington) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| History, B.A. (Liberal Arts) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| History, Minor (Behrend) | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| History, Minor (Liberal Arts) | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Homeland Security | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Homeland Security Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Horticulture | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Hospitality Management | 52 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Hospitality Management Graduate Credit Certificate Program | 52.1299 | 9 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Hospitality Management, B.S. (Berks) | B.S. | 52.1399 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Hospitality Management, B.S. (Health and Human Development) | B.S. | 52.1399 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| HPE Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| HPE Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| HPE Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| HPE Certification Emphasis | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Human Development and Family Studies | 36.5 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Human Development and Family Studies, A.S. (Altoona) | A.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Human Development and Family Studies, B.S. (Altoona) | B.S. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Human Resource Management | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Human Resources and Employment Relations | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Humanities Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Humanities, B.A. (University College) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Science | 11.0401 | 33 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Information Sciences and Technology | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Information Sciences and Technology | Minor | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Information Sciences and Technology for Industrial Engineering | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Sciences and Technology for Mathematics | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Sciences and Technology for Telecommunications | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Sciences and Technology/Finance | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Systems | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Information Systems | 30 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Information Systems Management | Minor | 52.1299 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Information Technology, B.S. (Abington) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Integrative and Biomedical Physiology | 35 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Integrative Arts, B.A. (Abington) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Integrative Arts, B.A. (Capital) | B.A. | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| Integrative Science, B.S. (Abington) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Integrative Science, B.S. (Berks) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Integrative Science, B.S. (Capital) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Integrative Science, B.S. (Science) | B.S. | 11.0401 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| Integrative Studies: Inter-Domain Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| Interdisciplinary Business with Engineering Studies, B.S. (Behrend) | B.S. | 52.0101 | 2026 | bulletins.psu.edu | |
| International Business Administration | Minor | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| International Cultures (IL) Courses | 2026 | bulletins.psu.edu | |||
| International Development Policy Graduate Credit Certificate Program | 12 | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
| International Studies | Certificate | 2026 | bulletins.psu.edu | ||
