Northwest College · Powell, WY
Programs
91 programs, each shown exactly as we captured it from the college's catalog. Where the wording looks broken, that is our reading of the catalog, not the college's text.
| Program | Award | CIP | Credits | Edition | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting, A.S. | A.S. | 52.0301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Advanced Welding, S.C. | S.C. | 48.0508 | 51 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Aerial Adventure Operations, S.C. | S.C. | 31.0101 | 14 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Aeronautics, A.A.S. | A.A.S. | 49.0102 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture - Farm and Ranch Management, A.A.S. | A.A.S. | 01.0104 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture - Production, A.A.S. | A.A.S. | 01.0301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture - Production, C.S.C. | C.S.C. | 01.0301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture - Range Management, A.S. | A.S. | 01.1106 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture Business, A.S. | A.S. | 01.0102 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agriculture Education, A.S. | A.S. | 13.1301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Agroecology, A.S. | A.S. | 01.0304 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Allied Health, A.S. | A.S. | 51.0899 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Animal Science, A.S. | A.S. | 01.0901 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Anthropology, A.A. | A.A. | 45.0201 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Archaeological Technician, S.C. | S.C. | 45.0301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Archaeology Technology, A.S. | A.S. | 45.0301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Art, A.A. | A.A. | 50.0701 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Audio Technician, S.C. | S.C. | 10.0203 | 23 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Biology, A.S. | A.S. | 26.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Business Administration, A.S. | A.S. | 52.0201 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Business Management, B.A.S. | B.A.S. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Business, A.A.S. | A.A.S. | 52.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Certified Medical Assistant, S.C. | S.C. | 51.0801 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Chemistry, A.S. | A.S. | 40.0501 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Coach - Assistant, S.C. | S.C. | 13.1314 | 8 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Coach - Head, S.C. | S.C. | 13.1314 | 14 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Commercial Driver’s License, S.C | S.C | 12 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Communication, A.A. | A.A. | 09.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Computer Science, A.S. | A.S. | 11.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Conservation Law Enforcement, A.A. | A.A. | 03.0208 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Criminal Justice Studies, B.A.S. | B.A.S. | 43.0103 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Criminal Justice, A.A. | A.A. | 43.0104 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Criminal Justice, A.A.S. | A.A.S. | 43.0104 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Criminal Justice, C.S.C. | C.S.C. | 43.0104 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Digital and Social Media, A.A.S. | A.A.S. | 09.0702 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Digital and Social Media, S.C. | S.C. | 09.0702 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Drafting Technology, A.A.S. | A.A.S. | 15.1302 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Drafting Technology, S.C. | S.C. | 15.1302 | 24 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Early Childhood Education, A.A. | A.A. | 13.1210 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Early Childhood Education, A.S. | A.S. | 13.1210 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Early Childhood Education, S.C. | S.C. | 13.1210 | 18 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Elementary Education, A.A. | A.A. | 13.1202 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Elementary Education, A.S. | A.S. | 13.1202 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Emergency Medical Services, Paramedicine, A.A.S. | A.A.S. | 51.0904 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Engineering, A.S. | A.S. | 14.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| English Studies, A.A. | A.A. | 23.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Business Management, A.A.S. | A.A.S. | 01.0507 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Care and Basic Riding, S.C. | S.C. | 01.0507 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Riding and Training with Emphasis on Riding, A.A.S. | A.A.S. | 01.0507 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Riding and Training with Emphasis on Riding, S.C. | S.C. | 44-46 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Riding and Training with Emphasis on Training, A.A.S. | A.A.S. | 01.0507 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Equine Riding and Training with Emphasis on Training, S.C. | S.C. | 50 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| General Studies, A.A. | A.A. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| General Studies, A.S. | A.S. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Graphic Design, A.A. | A.A. | 15.1302 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Graphic Design, A.A.S. | A.A.S. | 15.1302 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| History, A.A. | A.A. | 54.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Mathematics, A.S. | A.S. | 27.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Music Technology, A.A.S. | A.A.S. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Music, A.A. | A.A. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Nursing - Certified Nursing Assistant, S.C. | S.C. | 51.3902 | 7 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Nursing - Licensed Practical Nurse, C.S.C. | C.S.C. | 44 - 45 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Nursing - Registered Nurse, A.D.N. | A.D.N. | 51.3801 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Outdoor Education and Recreational Leadership, A.S. | A.S. | 31.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Paramedic, S.C. | S.C. | 51.0904 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Photographic and Digital Specialist, S.C. | S.C. | 50.0406 | 17 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Photographic Communications, A.A.S. | A.A.S. | 50.0406 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Physics, A.S. | A.S. | 40.0801 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Political Science, A.A. | A.A. | 45.1001 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Pre-Occupational Therapy, A.S. | A.S. | 51.1199 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Pre-Optometry, A.S. | A.S. | 51.1108 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Pre-Pharmacy, A.S. | A.S. | 51.1103 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Pre-Physical Therapy, A.S. | A.S. | 51.1199 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Pre-Professional Sciences, A.S. | A.S. | 51.1199 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Psychology, A.A. | A.A. | 42.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Technician, S.C. | S.C. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Robotics Technology, S.C. | S.C. | 48.0508 | 25 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Secondary Education, A.A. | A.A. | 13.1205 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Secondary Education, A.S. | A.S. | 13.1205 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Ski Area Operations, S.C. | S.C. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Social Science, A.A. | A.A. | 45.0101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Sociology, A.A. | A.A. | 45.1101 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Software Development, A.S. | A.S. | 11.0201 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Spanish - World Languages, A.A. | A.A. | 16.0905 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Technical Studies-Electrical Apprenticeship, A.A.S. | A.A.S. | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | ||
| Veterinary Assistant, A.A.S. | A.A.S. | 01.8301 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Welding - Gas Metal Welding, S.C. | S.C. | 48.0508 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Welding - Gas Tungsten Arc Welding, S.C. | S.C. | 48.0508 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Welding Technology, A.A.S. | A.A.S. | 48.0508 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu | |
| Welding Technology, C.S.C. | C.S.C. | 48.0508 | 34 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
| Wildlife and Fisheries Biology and Management, A.S. | A.S. | 03.0201 | 2026-2027 | catalog.nwc.edu |
Source: Northwest College's catalog, linked per record · table academic_program · CourseShelf publish 59