Luzerne County Community College · Nanticoke, PA
Courses
536 courses in 69 subjects, as the catalog numbers them. Each subject's page shows its courses exactly as we captured them, with every element we hold; a checklist item links to its course there.
| Subject | Courses | Note |
|---|---|---|
| ABA | 2 | |
| ACC | 10 | |
| ARC | 16 | |
| ART | 3 | |
| AUT | 13 | |
| BIO | 12 | |
| BUS | 14 | |
| CAD | 1 | |
| CAR | 35 | |
| CEL | 14 | |
| CHE | 7 | |
| CIS | 29 | |
| CJU | 18 | |
| CMA | 4 | |
| COM | 22 | |
| COS | 1 | |
| CRR | 1 | |
| CST | 10 | |
| CUL | 8 | |
| DAS | 4 | |
| DHY | 21 | |
| DTT | 5 | |
| ECE | 13 | |
| ECO | 2 | |
| EDM | 5 | |
| EDU | 2 | |
| EET | 10 | |
| EGR | 5 | |
| EMS | 12 | |
| ENG | 15 | |
| FIN | 1 | |
| FRE | 2 | |
| FYE | 1 | |
| GET | 15 | |
| HAC | 3 | |
| HCM | 3 | |
| HIM | 12 | |
| HIS | 5 | |
| HMS | 12 | |
| HPE | 10 | |
| HRM | 19 | |
| JOR | 3 | |
| LAP | 9 | |
| MAT | 16 | |
| MRT | 9 | |
| MUS | 1 | |
| NAVCG | 1 | |
| NMT | 6 | |
| NUR | 7 | |
| OMT | 5 | |
| PAR | 2 | |
| PAS | 4 | |
| PBA | 1 | |
| PBH | 1 | |
| PHI | 3 | |
| PHL | 1 | |
| PHY | 8 | |
| PLH | 13 | |
| POS | 2 | |
| PSY | 8 | |
| RET | 1 | |
| RTT | 10 | |
| SET | 1 | |
| SOC | 7 | |
| SPA | 4 | |
| SPE | 2 | |
| SUR | 6 | |
| THR | 1 | |
| WEL | 7 |
Source: Luzerne County Community College's catalog, linked per record · table learning_unit · CourseShelf publish 59