East Carolina University · Greenville, NC
Courses
3,679 courses in 126 subjects, as the catalog numbers them. Each subject's page shows its courses exactly as we captured them, with every element we hold; a checklist item links to its course there.
| Subject | Courses | Note |
|---|---|---|
| AAAS | 4 | |
| ACCT | 15 | |
| ADED | 9 | |
| ADRE | 13 | |
| AERO | 16 | |
| ANTH | 63 | |
| ART | 195 | |
| ARTH | 30 | |
| ASIA | 2 | |
| ASLS | 2 | |
| ATMO | 13 | |
| BCHE | 8 | |
| BIME | 7 | |
| BIOE | 1 | |
| BIOL | 126 | |
| BIOS | 3 | |
| BITE | 33 | |
| BUSI | 7 | |
| CEE | 11 | |
| CHEM | 46 | |
| CHIN | 4 | |
| CLAS | 15 | |
| CLSC | 29 | |
| CMGT | 32 | |
| COAD | 2 | |
| COAS | 8 | |
| COMM | 62 | |
| CRIM | 48 | |
| CSCI | 43 | |
| CSDI | 14 | |
| DESN | 31 | |
| DNCE | 94 | |
| ECON | 42 | |
| EDTC | 4 | |
| EDUC | 9 | |
| EENG | 7 | |
| EHST | 29 | |
| ELEM | 18 | |
| ENED | 17 | |
| ENGL | 99 | |
| ENGR | 33 | |
| ENTR | 13 | |
| ENVE | 5 | |
| ETHN | 7 | |
| FACS | 7 | |
| FILM | 8 | |
| FINA | 23 | |
| FLGC | 4 | |
| FREN | 32 | |
| GENS | 3 | |
| GEOG | 91 | |
| GEOL | 65 | |
| GERM | 36 | |
| GERO | 3 | |
| GIFT | 4 | |
| GLST | 16 | |
| GRK | 10 | |
| HDFS | 68 | |
| HIED | 12 | |
| HIMA | 9 | |
| HIST | 118 | |
| HLTH | 45 | |
| HMGT | 38 | |
| HNRS | 29 | |
| HPRO | 2 | |
| HSMA | 20 | |
| ICS | 5 | |
| ICTN | 66 | |
| IDFM | 8 | |
| IDIS | 16 | |
| IDSN | 21 | |
| IENG | 16 | |
| INTL | 14 | |
| IRHE | 7 | |
| ISE | 8 | |
| ITAL | 6 | |
| ITEC | 25 | |
| JAPN | 5 | |
| KINE | 115 | |
| LATN | 10 | |
| LDSP | 2 | |
| LIBS | 2 | |
| LING | 18 | |
| MATE | 32 | |
| MATH | 51 | |
| MENG | 7 | |
| MGMT | 20 | |
| MIDG | 12 | |
| MIS | 18 | |
| MKTG | 23 | |
| MLSC | 19 | |
| MRCH | 15 | |
| MRST | 3 | |
| MULT | 2 | |
| MUSC | 315 | |
| NEUR | 7 | |
| NURS | 92 | |
| NUTR | 30 | |
| OCCT | 1 | |
| OMGT | 10 | |
| PHIL | 43 | |
| PHYS | 38 | |
| PLAN | 35 | |
| POLS | 75 | |
| PSYC | 37 | |
| RCSC | 40 | |
| RCTX | 27 | |
| READ | 20 | |
| RELI | 36 | |
| RUSI | 9 | |
| RUSS | 10 | |
| SCIE | 24 | |
| SCND | 5 | |
| SECS | 2 | |
| SENG | 19 | |
| SMGT | 14 | |
| SOCI | 63 | |
| SOCW | 28 | |
| SPAN | 45 | |
| SPED | 55 | |
| SSED | 5 | |
| TCHR | 4 | |
| TEXT | 8 | |
| THEA | 119 | |
| UNIV | 2 | |
| No subject | 3 | Harvest read no subject for these courses · Harvest |
Source: East Carolina University's catalog, linked per record · table learning_unit · CourseShelf publish 61