Eastern Mennonite University · Harrisonburg, VA
Courses
1,912 courses in 165 subjects, as the catalog numbers them. Each subject's page shows its courses exactly as we captured them, with every element we hold; a checklist item links to its course there.
| Subject | Courses | Note |
|---|---|---|
| ABP | 11 | |
| ACD | 1 | |
| ACTG | 18 | |
| ANTH | 1 | |
| ART | 29 | |
| ARTED | 1 | |
| AVFO | 11 | |
| AVIA | 13 | |
| BIBL | 20 | |
| BIOCH | 8 | |
| BIOL | 67 | |
| BIRE | 2 | |
| BIST | 8 | |
| BISTL | 2 | |
| BMC | 9 | |
| BMS | 21 | |
| BMX | 2 | |
| BUAD | 17 | |
| BUAN | 1 | |
| BVG | 5 | |
| BVNT | 9 | |
| BVOT | 10 | |
| CCARA | 1 | |
| CCBST | 2 | |
| CCCHS | 3 | |
| CCCOM | 1 | |
| CCECO | 1 | |
| CCENV | 4 | |
| CCHIN | 1 | |
| CCHIS | 9 | |
| CCHST | 1 | |
| CCHUM | 2 | |
| CCLIT | 1 | |
| CCLNG | 9 | |
| CCPHT | 1 | |
| CCPSC | 1 | |
| CCPSY | 2 | |
| CCREL | 10 | |
| CCSCL | 2 | |
| CCSES | 1 | |
| CCSOC | 3 | |
| CCSPA | 16 | |
| CCSS | 1 | |
| CCSSC | 8 | |
| CCUS | 2 | |
| CCUSL | 1 | |
| CE | 6 | |
| CHEM | 25 | |
| CHIN | 1 | |
| CHMUS | 4 | |
| CHST | 28 | |
| CIS | 10 | |
| CM | 27 | |
| CMUS | 28 | |
| COMF | 3 | |
| COMM | 22 | |
| CORE | 9 | |
| COUN | 26 | |
| CS | 35 | |
| CT | 1 | |
| CTE | 4 | |
| CTH | 7 | |
| CTT | 9 | |
| DIGM | 15 | |
| DMIN | 9 | |
| ECON | 14 | |
| ED | 41 | |
| EDCC | 4 | |
| EDCI | 6 | |
| EDCT | 8 | |
| EDDA | 5 | |
| EDDS | 1 | |
| EDET | 4 | |
| EDLA | 10 | |
| EDPC | 3 | |
| EDRJ | 5 | |
| EDS | 11 | |
| EDSL | 6 | |
| ENG | 10 | |
| ENGL | 27 | |
| ENGR | 20 | |
| ENVS | 20 | |
| FIN | 5 | |
| FR | 4 | |
| FS | 23 | |
| GEOG | 2 | |
| GEOL | 1 | |
| GERM | 5 | |
| GS | 1 | |
| GVC | 9 | |
| HCM | 1 | |
| HCML | 16 | |
| HE | 9 | |
| HIST | 36 | |
| HMR | 1 | |
| HONRS | 12 | |
| HRM | 8 | |
| HUM | 11 | |
| ICSPA | 4 | |
| ICSSC | 6 | |
| IEP | 43 | |
| JCPS | 2 | |
| JPCS | 12 | |
| LANG | 19 | |
| LARTS | 13 | |
| LEAD | 4 | |
| LING | 6 | |
| LIT | 12 | |
| LOM | 1 | |
| LOML | 17 | |
| MAR | 1 | |
| MATH | 50 | |
| MBA | 19 | |
| MKTG | 7 | |
| MOD | 10 | |
| MOL | 8 | |
| MUED | 16 | |
| MUES | 11 | |
| MUPS | 14 | |
| NRS | 10 | |
| NRSL | 9 | |
| NURS | 71 | |
| NUTR | 1 | |
| OLS | 7 | |
| PATH | 10 | |
| PAX | 34 | |
| PE | 26 | |
| PEG | 33 | |
| PEM | 8 | |
| PEV | 15 | |
| PH | 5 | |
| PHIL | 6 | |
| PHOTO | 13 | |
| PHYS | 14 | |
| PMBA | 2 | |
| POL | 12 | |
| POSC | 1 | |
| PPX | 5 | |
| PSY | 1 | |
| PSYC | 32 | |
| PXD | 28 | |
| REC | 10 | |
| REL | 35 | |
| RSM | 8 | |
| SMCL | 14 | |
| SMFE | 6 | |
| SOC | 36 | |
| SOWK | 24 | |
| SPAN | 43 | |
| SPED | 3 | |
| SRSEM | 2 | |
| SRSML | 2 | |
| SSC | 2 | |
| STAT | 7 | |
| STATS | 1 | |
| STEP | 9 | |
| SUST | 2 | |
| THEO | 7 | |
| THR | 32 | |
| TRHS | 5 | |
| UNI | 6 | |
| VACA | 45 | |
| WASH | 4 | |
| WCSC | 7 | |
| WRIT | 27 |
Source: Eastern Mennonite University's catalog, linked per record · table learning_unit · CourseShelf publish 59